объем муниципального долга |
предельный объем долга (ст.107 БК) | Расходы на обслуживание долга |
|||
---|---|---|---|---|---|
сумма (тыс.руб.) |
% | сумма (тыс.руб.) |
% в общей сумме расходов (за искл. расходов за счет субвенций) (ст.111 БК) предельный объем 15 % | ||
01.01.2024 | 583 000 | 3 101 064 | 18,8 | 560,4 | 0,02 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 483 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.04.2024 | 583 000 | 2 999 184,3 | 19,4 | ||
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 483 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.07.2024 | 583 000 | 2 999 184,3 | 19,4 | ||
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 483 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 |
объем муниципального долга |
предельный объем долга (ст.107 БК) | Расходы на обслуживание долга |
|||
---|---|---|---|---|---|
сумма (тыс.руб.) |
% | сумма (тыс.руб.) |
% в общей сумме расходов (за искл. расходов за счет субвенций) (ст.111 БК) предельный объем 15 % | ||
01.01.2023 | 583 000 | 2 369 919 | 24,6 | 4 981,6 | 0,1 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 483 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.04.2023 | 704 289 | 2 576 585 | 27,3 | 0 | |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 604 289 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.07.2023 | 704 289 | 2 576 585 | 27,3 | 0 | |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 604 289 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.10.2023 | 704 289 | 2 576 585 | 27,3 | 0 | |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 604 289 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 |
объем муниципального долга |
предельный объем долга (ст.107 БК) | Расходы на обслуживание долга |
|||
---|---|---|---|---|---|
сумма (тыс.руб.) |
% | сумма (тыс.руб.) |
% в общей сумме расходов (за искл. расходов за счет субвенций) (ст.111 БК) предельный объем 15 % | ||
01.01.2022 | 483 000 | 2 175 676 | 22,2 | 18 333,7 | 0,4 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 75 000 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 408 000 | ||||
01.04.2022 | 583 000 | 2 107 923 | 27,7 | 1 386,1 | 0,1 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 75 000 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 408 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.07.2022 | 583 000 | 2 107 923 | 27,7 | 3 442,8 | 0,1 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 75 000 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 408 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 | ||||
01.10.2022 | 583 000 | 2 107 923 | 27,7 | 4 538,3 | 0,1 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 0 | ||||
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 483 000 | ||||
в т.ч. муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации | 100 000 |
объем муниципального долга |
предельный объем долга (ст.107 БК) | Расходы на обслуживание долга |
|||
---|---|---|---|---|---|
сумма (тыс.руб.) |
% | сумма (тыс.руб.) |
% в общей сумме расходов (за искл. расходов за счет субвенций) (ст.111 БК) предельный объем 15 % | ||
01.01.2021 | 483000 | 1932050,9 | 25 | 21908,8 | 0,5 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 483000 | ||||
01.04.2021 | 408000 | 1881900 | 21,7 | 5752,0 | 0,7 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 408000 | ||||
01.07.2021 | 408000 | 1881900 | 21,7 | 11819,8 | 0,6 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 408000 | ||||
01.10.2021 | 408000 | 1881900 | 21,7 | 18196,7 | 0,6 |
в т.ч. бюджетные кредиты, предоставленные в валюте Российской Федерации | 408000 |
объем муниципального долга |
предельный объем долга (ст.107 БК) | Расходы на обслуживание долга |
|||
---|---|---|---|---|---|
сумма (тыс.руб.) |
% | сумма (тыс.руб.) |
% в общей сумме расходов (за искл. расходов за счет субвенций) (ст.111 БК) предельный объем 15 % | ||
01.01.2020 | 318000 | 916165,75 | 34,7 | 23561 | 0,5 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 318000 | ||||
01.04.2020 | 318000 | 945652,6 | 33,6 | 6814,5 | 0,7 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 318000 | ||||
01.07.2020 | 318000 | 945652,6 | 33,6 | 13731,7 | 0,8 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 318000 | ||||
01.10.2020 | 168000 | 945652,6 | 17,8 | 18889,4 | 0,7 |
в т.ч. кредиты от кредитных организаций | 168000 | ||||
01.01.2021 | 483000 | 1932050,9 | 25 | 21908,8 | 0,5 |